S型 部品価格表 41~60
S型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります。 | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
41 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | ||||
|
|||||||
42 | N115,104 | スロットルレバー | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
43 | BDC36/325 | シャフトシール | |||||
|
|||||||
44 | N3-06 | ナット | 4 | ||||
|
|||||||
45 | N107,784 | セットスクリュー インナーベンチュリー側 | 2 | ||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|||||||
N107,173 | セットスクリュー アウターベンチュリー側 | 2 | |||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|||||||
46 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
47 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
48 | N101,067 | ポンプカバーASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
49 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
50 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
51 | N115,005 | ガスケット、ポンプカバー | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
52 | N121,067 | ポンプボディASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
53 | N107,012 | ガスケット、ポンプボディ | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
54 | Y-1006 | ワリピン | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
55 | VM15/252 | スプリングシートワッシャー | 2 | ||||
|
|||||||
56 | N101,030 | スプリング、ポンプロッド | 1 | ||||
|
|||||||
57 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | ||||
|
|||||||
58 | N121,034 | コネクティングロッド | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
59 | N121,024 | プラグスクリュー | 2 | ||||
|
|||||||
60 | N107,106 | シャフトカラー | 1 | ||||
|
|||||||
SOLEX S型
|