MIKUNI SOLEX S型 N40PHH 分解図・部品番号一覧
◆オリジナルの図面と索引番号が異なります、ご注意ください。
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。
◆記載の○は使用可能、△は現物要確認。
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。
索引 | 品 番 | 品 名 | S型 | 索引 | 品 番 | 品 名 | S型 | |
N40PHH | N40PHH | |||||||
1 | N115,106 | ジェットカバースクリュー | 1 | 45 | BDC36/325 | シャフトシール | ○ | |
2 | BVZ23/40 | ワッシャー、ガスケット | 1 | 46 | N3-06 | ナット | 4 | |
3 | N115,102 | ジェットチャンバーカバー | 1 | 47 | N107,173 | セットスクリュー | 2 | |
4 | N115,103 | ジェットカバーガスケット | 1 | 48 | N107,784 | セットスクリュー | 2 | |
5 | N101,023 | バンジョーボルト | 1 | 49 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | |
6 | N101,080 | 銅ワッシャー | 2 | 50 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | |
7 | N101,092 | フューエルフィルター | 1 | 51 | N101,067 | ポンプカバーASSY | 1 | |
8 | N121,016 | フューエルパイプ T 5mm short | ○ | 52 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | |
8 | N115,028 | フューエルパイプ T | ○ | 53 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | |
8 | N121,017 | フューエルパイプ L 5mm short | ○ | 54 | N107,048 | ポンプカバーガスケット | 1 | |
8 | N115,033 | フューエルパイプ L | ○ | 55 | N121,067 | ポンプボディASSY | 1 | |
9 | N101,339 | フューエルパイプ ストレート | ○ | 56 | N107,012 | ポンプボディガスケット | 1 | |
10 | CW2=0512 | スクリューウィズワッシャー | 2 | 57 | Y-1006 | ワリピン | 1 | |
11 | N115,005 | フロートアジャストスクリュー | 1 | 58 | VM15/252 | ワッシャー | 2 | |
12 | N101,260 | フロートアジャストナット | 1 | 59 | N101,030 | ポンプロッドスプリング | 1 | |
13 | N115,009 | プレート | 1 | 60 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | |
14 | N115,010 | プレートガスケット | 1 | 61 | N121,034 | コネクティングロッド | 1 | |
15 | N115,016 | フロートハンガー | 1 | 62 | N121,024 | プラグスクリュー | 2 | |
16 | N115,015 | スプリング | 1 | 64 | N107,106 | シャフトカラー | 1 | |
17 | N115,100 | フロートチャンバーカバー | 1 | 65 | N110,266 | パイロットスクリュー | 2 | |
18 | N121,019 | フロートカバーガスケット | 1 | 66 | N102,065 | ポンプノズルガスケット | 2 | |
19 | N114,011 | ニードルバルブガスケット | 1 | 67 | N121,033 | ポンプノズル | 2 | |
20 | N115,037 | ニードルバルブASSY | 1 | 68 | BVZ23/18 | Oリング | 2 | |
22 | N115,011 | フロートASSY | 1 | 69 | N102,026 | プラグスクリュー | 2 | |
23 | BD28/44 | フロートピン | 1 | 70 | N110,081 | ボール | 2 | |
24 | B42/56 | エアジェット(モノジェタイプ用) | 2 | 71 | N121,035 | ポンプウェイト | 2 | |
25 | N101,190 | ブリードパイプ(40φ) | 2 | 74 | N107,134 | ブラケットASSY | ○ | |
26 | N101,188 | ジェットブロック(#8) | 2 | 75 | CW2=0525 | スクリューウィズワッシャー | 5 | |
27 | N100,604 | メインジェット | 2 | 76 | N107,118 | スターターディスク | 1 | |
28 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | 77 | N101,063 | スターターディスクスプリング | 1 | |
29 | N121,188 | スモールベンチュリーガスケット | 2 | 78 | BSW28/69 | スナップリング | 2 | |
30 | N1-06 | ナット | 4 | 79 | N101,083 | スターターカバー | 1 | |
31 | W4-06 | スプリングワッシャー | 8 | 80 | N107,019 | ターミナル | 1 | |
32 | N101,147 | スタッドボルト | 4 | 81 | B2=0508 | ボルト | 1 | |
33 | N101,193-25 | エアファンネル 25mm(40φ) | 2 | 82 | M10/59 | ワッシャー | 1 | |
35 | N121,106 | スモールベンチュリー | 2 | 83 | B30/61 | スターターリタンスプリング | 1 | |
36 | N121,015 | アウターベンチュリー | 2 | 84 | N115,067 | スターターブラケット | 1 | |
37 | N101,176 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | 86 | N102,221 | スタータージェット | △ | |
38 | 4/148 | アジャストスクリュースプリング | 1 | 86 | B42/55 | スタータージェット | △ | |
39 | N107,073 | スロットルストップブラケット | 1 | 87 | N110,209 | パイロットスクリュースプリング | 2 | |
40 | N107,026 | ブラケットスクリュー | 2 | 88 | CW2=0518 | スクリューウィズワッシャー | 1 | |
41 | N107,112 | スロットルリタンスプリング | 1 | A | PWGB-H508 | ストッパースクリュー | 1 | |
42 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | |||||
43 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | |||||
44 | N115,104 | スロットルレバー | 1 |
2018-08-13 19:10