4型 部品価格表 66~87
4型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
66 | N102,065 | ガスケット、ポンプノズル | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
67 | N102,025 | ポンプノズル N40PHH用 | 2 | ||||
全長22mm *サイズがありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
N102,202 | ポンプノズル N44PHH用 | 2 | |||||
全長20mm *サイズがありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
68 | BVZ23/18 | Oリング、プラグスクリュー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
69 | N102,026 | プラグスクリュー | 2 | ||||
|
|||||||
70 | N110,081 | ボール | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
71 | N115,060 | ポンプウェイト | 2 | ||||
|
|||||||
72 | B21/156 | Oリング、ポンププラグ | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
73 | N102,064 | ポンププラグ | 2 | ||||
|
|||||||
74 | N107,134 | ブラケットASSY | 1 | ||||
|
|||||||
75 | CW2=0525 | スクリューウィズワッシャー | 5 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
76 | N107,118 | スターターディスク(40φ用) | 1 | ||||
*刻印確認 | |||||||
|
|||||||
N107,247 | スターターディスク(44φ用) | 1 | |||||
*刻印確認 | |||||||
|
|||||||
77 | N101,063 | スターターディスクスプリング | 1 | ||||
|
|||||||
78 | BSW28/69 | スナップリング | 2 | ||||
|
|||||||
79 | N101,083 | スターターカバー | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
80 | N107,019 | ターミナル | 1 | ||||
|
|||||||
81 | B2=0508 | ターミナルボルト | 1 | ||||
|
|||||||
82 | M10/59 | ワッシャー | 1 | ||||
|
|||||||
83 | B30/61 | スターターリターンスプリング | 1 | ||||
|
|||||||
84 | N115,067 | スターターブラケット | 1 | ||||
|
|||||||
85 | N107,176 | クーリングボディ | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
86 | B42/55 | スタータージェット | 1 | ||||
*ピジェタイプのエアージェットを使用。サイズ現物確認 | |||||||
|
|||||||
87 | 4/148 | アジャストスクリュースプリング | 2 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
SOLEX 4型
|