4型 部品価格表 45~65
4型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
45 | BDC36/325 | シャフトシール | |||||
|
|||||||
46 | N3-06 | ナット(40φ) | 6 | ||||
ナット(44φ) | 4 | ||||||
|
|||||||
47 | N107,174 | セットスクリュー(40φ) | 4 | ||||
セットスクリュー(44φ) | 2 | ||||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|||||||
48 | N107,784 | セットスクリュー | 2 | ||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|||||||
49 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | ||||
*セットの設定もあります。⇒ | |||||||
|
|||||||
CW2=0435 | スクリューウィズワッシャー | 4 | |||||
クーリングボディ用 *セットの設定もあります。⇒ | |||||||
|
|||||||
50 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | ||||
*セットの設定もあります。⇒ | |||||||
|
|||||||
51 | N101,067 | ポンプカバーASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
52 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
53 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
54 | N107,048 | ガスケット、ポンプカバー | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
55 | N102,219 | ポンプボディASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
56 | N107,012 | ガスケット、ポンプボディ | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
*クーリングボディ付きの場合は別途1枚必要です。 | |||||||
|
|||||||
57 | Y-1006 | ワリピン | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
58 | BV26/32 | スプリングシートワッシャー(44φ用) | 2 | ||||
生産廃止 *厚み0.3mm。 下記S型用(VM15/252)を流用して下さい。↓ | |||||||
|
|||||||
VM15/252 | スプリングシートワッシャー(40φ用) | 2 | |||||
|
|||||||
59 | N101,030 | スプリング、ポンプロッド | 1 | ||||
|
|||||||
60 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | ||||
|
|||||||
N107,044 | ポンプロッドロング、 | 1 | |||||
*クーリングボディ用 | |||||||
|
|||||||
61 | N107,831 | コネクティングロッド | 1 | ||||
|
|||||||
62 | N101,097 | プラグスクリュ- | 2 | ||||
|
|||||||
63 | BD34/44 | ワッシャー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
64 | N107,106 | シャフトカラー | 1 | ||||
|
|||||||
65 | N101,181 | パイロットスクリュー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
SOLEX 4型
|