4型 部品価格表 21~44
4型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
21 | N115,018 | プレート | 1 | ||||
|
|||||||
22 | N115,011 | フロートASSY | 1 | ||||
|
|||||||
23 | BD28/44 | フロートピン | 1 | ||||
|
|||||||
24 | B42/56 | エアージェット(40φ用) | 2 | ||||
*サイズがありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
B42/55 | エアージェット(44φ) | 2 | |||||
*サイズがありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
25 | N101,190 | ブリードパイプ(40φ) | 2 | ||||
*種類がありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
26 | N101,188 | ジェットブロック(40φ) | 2 | ||||
*刻印をご確認下さい(刻印 8 ) | |||||||
|
|||||||
N101,253 | ジェットブロック(44φ) | 2 | |||||
*刻印をご確認下さい | |||||||
|
|||||||
27 | N100,604 | メインジェット | 2 | ||||
*サイズがありますのでご指定下さい。 | |||||||
|
|||||||
28 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | ||||
*サイズがありますのでご指定下さい。 | |||||||
|
|||||||
29 | N101,019 | ガスケット、スモールベンチュリー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
30 | N1-06 | ナット | 4 | ||||
|
|||||||
31 | W4-06 | スプリングワッシャー (40φ) | 10 | ||||
スプリングワッシャー (44φ) | 8 | ||||||
|
|||||||
32 | N101,147 | スタッドボルト (40φ用) | 4 | ||||
|
|||||||
T3-0616 | スタッドボルト (44φ用) | 4 | |||||
|
|||||||
33 | N101,193-25 | エアーファンネル (40φ用-25mm) | 2 | ||||
*純正品25mmは生産廃止。 OER用で他の長さ有り | |||||||
|
|||||||
N101,240-50 | エアーファンネル (44φ用-50mm) | 2 | |||||
*純正品25mmは生産廃止。 OER用で他の長さ有り | |||||||
|
|||||||
34 | N107,015 | スリーブ(40φ用) | |||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
35 | N107,032 | スモールベンチュリー (40φ用) | 2 | ||||
|
|||||||
N101,205 | スモールベンチュリー (44φ用) | 2 | |||||
|
|||||||
36 | N107,013 | アウターベンチュリー (40φ用) | 2 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
N107,203 | アウターベンチュリー (44φ用) | 2 | |||||
*標準サイズの純正品34mmは生産廃止。 社外品 | |||||||
|
|||||||
37 | N115,053 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | ||||
|
|||||||
38 | N115,057 | スプリング、アジャストスクリュー | 1 | ||||
|
|||||||
39 | N107,073 | スロットルストップブラケット(LH用) | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
N115,111 | スロットルストップブラケット(RH用) | ||||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
40 | N107,026 | ブラケットスクリュー | 2 | ||||
|
|||||||
41 | N107,112 | スロットルリタンスプリング | 1 | ||||
|
|||||||
42 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | ||||
|
|||||||
43 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | ||||
|
|||||||
44 | N107,071 | スロットルレバー(LH用) | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
N115,109 | スロットルレバー(RH用) | ||||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
SOLEX 4型
|