1~20
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。
◆記載の○は使用可能、△は現物要確認。
索引 | 品 番 | 品 名 | S型 | 4型 | 4型 | 3型 | 3型 | 2型 | 2型 |
N40PHH | N40PHH | N44PHH | N40PHH | N44PHH | N50PHH | N36PHH | |||
1 | N115,106 | ジェットカバースクリュー | 1 | × | × | × | × | × | × |
1 | N115,050 | ジェットカバースクリュー | × | 1 | 1 | × | × | × | × |
1 | N107,009 | ジェットカバースクリュー | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
1 | N101,033 | ジェットカバースクリュー | × | × | × | × | × | 2 | × |
1 | N102,062 | ジェットカバースクリュー | × | × | × | × | × | × | 2 |
2 | BVZ23/40 | ワッシャー、ガスケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
3 | N115,102 | ジェットチャンバーカバー | 1 | × | × | × | × | × | × |
3 | N115,014 | ジェットチャンバーカバー | × | 1 | 1 | × | × | × | × |
3 | N107,005 | ジェットチャンバーカバー | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
3 | N101,005 | ジェットチャンバーカバー | × | × | × | × | × | 1 | × |
3 | N102,003 | ジェットチャンバーカバー | × | × | × | × | × | × | 1 |
4 | N115,103 | ジェットカバーガスケット | 1 | × | × | × | × | × | × |
4 | N107,018 | ジェットカバーガスケット | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
4 | N101,018 | ジェットカバーガスケット | × | × | × | × | × | 1 | × |
4 | N102,035 | ジェットカバーガスケット | × | × | × | × | × | × | 2 |
5 | N101,023 | バンジョーボルト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
5 | N101,316 | バンジョーボルト | × | × | × | × | × | 1 | × |
6 | N101,080 | 銅ワッシャー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | N101,092 | フューエルフィルター | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | N121,016 | フューエルパイプ T 5mm short | 1 | × | × | × | × | × | × |
8 | N115,028 | フューエルパイプ T | ○ | 1 | 1 | △ | △ | × | ○ |
8 | N121,017 | フューエルパイプ L 5mm short | 1 | × | × | × | × | × | × |
8 | N115,033 | フューエルパイプ L | ○ | 1 | 1 | △ | △ | × | ○ |
9 | N101,339 | フューエルパイプ ストレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | N107,131 | フューエルパイプ T | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
9 | N107,132 | フューエルパイプ L | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
10 | CW2=0512 | スクリューウィズワッシャー | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × |
11 | N115,005 | フロートアジャストスクリュー | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
12 | N101,260 | フロートアジャストナット | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
13 | N115,009 | プレート | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
14 | N115,010 | プレートガスケット | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
15 | N115,016 | フロートハンガー | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
16 | N115,015 | スプリング | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
16 | N101,254 | スプリング | × | × | × | × | × | 2 | × |
17 | N115,100 | フロートチャンバーカバー | 1 | × | × | × | × | × | × |
17 | N115,403 | フロートチャンバーカバー | × | 1 | 1 | × | × | × | × |
17 | N107,043 | フロートチャンバーカバー | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
17 | N101,354 | フロートチャンバーカバー | × | × | × | × | × | 1 | × |
17 | N102,323 | フロートチャンバーカバー | × | × | × | × | × | × | 1 |
18 | N121,019 | フロートカバーガスケット | 1 | × | × | × | × | × | × |
18 | N115,013 | フロートカバーガスケット | × | 1 | 1 | × | × | × | × |
18-2 | N115,209 | フロートカバーガスケット | × | × | NISMO | × | × | × | × |
18 | N107,147 | フロートカバーガスケット | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
18 | N101,328 | フロートカバーガスケット | × | × | × | × | × | 1 | × |
18 | N102,234 | フロートカバーガスケット | × | × | × | × | × | × | 1 |
19 | N114,011 | ニードルバルブガスケット | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
19 | BD34/44 | ニードルバルブガスケット | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
19 | N100,432 | ニードルバルブガスケット | × | × | × | × | × | 1 | × |
19 | N102,068 | ニードルバルブガスケット | × | × | × | × | × | × | 1 |
20 | N115,037 | ニードルバルブASSY | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
20 | N101,215 | ニードルバルブASSY | × | × | × | 1 | 1 | 1 | × |
20 | N102,036 | ニードルバルブASSY | × | × | × | × | × | × | 1 |
2018-08-19 17:36