21~41
索引 | 品 番 | 品 名 | S型 | 4型 | 4型 | 3型 | 3型 | 2型 | 2型 |
N40PHH | N40PHH | N44PHH | N40PHH | N44PHH | N50PHH | N36PHH | |||
21 | N115,018 | プレート | × | 1 | 1 | ? | ? | × | × |
21 | N107,029 | プレート | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
22 | N115,011 | フロートASSY | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
22 | N107,033 | フロートASSY | × | × | × | 1 | 1 | × | × |
22 | N101,330 | フロートASSY | × | × | × | × | × | 1 | × |
22 | N102,009 | フロートASSY | × | × | × | × | × | × | 1 |
23 | BD28/44 | フロートピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
23 | N101,047 | フロートピン | × | × | × | × | × | 1 | 1 |
24 | B42/56 | エアジェット(モノジェタイプ用) | 2 | 2 | × | 2 | × | × | × |
24 | B42/55 | エアジェット(ピジェタイプ用) | × | × | 2 | × | 2 | 2 | 2 |
25 | N101,190 | ブリードパイプ(40φ) | 2 | 2 | × | 2 | × | × | × |
26 | N101,188 | ジェットブロック(#8) | 2 | 2 | × | 2 | × | × | × |
26 | N101,253-OA | ジェットブロック(#OA) | × | × | 2 | × | 2 | × | × |
26 | N101,253-OB | ジェットブロック(#OB) | × | × | ○ | × | ○ | 2 | × |
26 | N101,374 | ジェットブロック(#OBロング) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
26 | N102,059 | ジェットブロック | × | × | × | × | × | × | 2 |
27 | N100,604 | メインジェット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × |
27 | N102,221 | メインジェット | × | × | × | × | × | × | 2 |
28 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
29 | N121,188 | スモールベンチュリーガスケット | 2 | × | × | × | × | × | × |
29 | N101,019 | スモールベンチュリーガスケット | × | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | × |
29 | N102,044 | スモールベンチュリーガスケット | × | × | × | × | × | × | 2 |
30 | N1-06 | ナット | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | × | ? |
31 | W4-06 | スプリングワッシャー | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | × | 4 |
32 | N101,147 | スタッドボルト | 4 | 4 | × | 4 | ? | × | ? |
32 | T3-0616 | スタッドボルト | × | × | 4 | × | ? | × | ? |
33 | N101,193-25 | エアファンネル 25mm(40φ) | 2 | 2 | × | 2 | × | × | × |
33 | N101,240-50 | エアファンネル 50mm(44φ) | × | × | 2 | × | 2 | × | × |
33 | N101,322-50 | エアファンネル 50mm(50φ) | × | × | × | × | × | 2 | × |
33 | N102,203-30 | エアファンネル 30mm(36φ) | × | × | × | × | × | × | 2 |
34 | N107,015 | スリーブ | × | 2 | × | 2 | × | × | × |
35 | N121,106 | スモールベンチュリー | 2 | × | × | × | × | × | × |
35 | N107,032 | スモールベンチュリー | × | 2 | × | × | × | × | × |
35 | N101,205 | スモールベンチュリー | × | × | 2 | × | × | × | × |
35 | N101,119 | スモールベンチュリー | × | × | × | 2 | × | × | × |
35 | N101,300 | スモールベンチュリー | × | × | × | × | × | 2 | × |
35 | N102,284 | スモールベンチュリー | × | × | × | × | × | × | 2 |
36 | N121,015 | アウターベンチュリー | 2 | × | × | × | × | × | × |
36 | N107,013 | アウターベンチュリー | × | 2 | × | 2 | × | × | × |
36 | N107,203 | アウターベンチュリー | × | × | 2 | × | 2 | × | × |
36 | N101,303 | アウターベンチュリー | × | × | × | × | × | 2 | × |
36 | N102,206 | アウターベンチュリー | × | × | × | × | × | × | 2 |
37 | N101,176 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | × | × | 1 | ? | 1 | 1 |
37 | N115,053 | スロットルアジャストスクリュー | × | 1 | 1 | × | ? | × | × |
38 | 4/148 | アジャストスクリュースプリング | 1 | × | × | 1 | ? | 1 | 1 |
38 | N115,057 | アジャストスクリュースプリング | × | 1 | 1 | × | ? | × | × |
39 | N107,073 | スロットルストップブラケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | ? |
39 | N101,357 | スロットルストップブラケット | × | × | × | × | × | 1 | ? |
39 | N115,111 | スロットルストップブラケット(逆) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
40 | N107,026 | ブラケットスクリュー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? |
41 | N107,112 | スロットルリタンスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × |
41 | N102,053 | スロットルリタンスプリング | × | × | × | × | × | × | 1 |
2018-08-19 17:35