42~61
索引 | 品 番 | 品 名 | S型 | 4型 | 4型 | 3型 | 3型 | 2型 | 2型 |
N40PHH | N40PHH | N44PHH | N40PHH | N44PHH | N50PHH | N36PHH | |||
42 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
43 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
44 | N115,104 | スロットルレバー | 1 | × | × | × | × | × | ? |
44 | N107,071 | スロットルレバー | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | ? |
44 | N101,355 | スロットルレバー | × | × | × | × | × | 1 | × |
44 | N115,109 | スロットルレバー(逆) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
45 | BDC36/325 | シャフトシール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
46 | N3-06 | ナット | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ○ | 4 |
46 | N101,319 | ナット | × | × | × | × | × | 2 | × |
47 | N107,173 | セットスクリュー | 2 | × | × | × | × | × | × |
47 | N107,174 | セットスクリュー | × | 4 | 2 | × | × | × | × |
47 | N101,035 | セットスクリュー | × | × | × | 4 | 2 | × | 2 |
48 | N107,784 | セットスクリュー | 2 | 2 | 2 | × | × | × | × |
48 | N101,034 | セットスクリュー | × | × | × | 2 | 2 | 4 | × |
48 | N102,061 | セットスクリュー | × | × | × | × | × | × | 2 |
49 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | 4 | 4 | △ | △ | × | 4 |
49 | CW2=0435 | スクリューウィズワッシャー(なべネジ) | × | × | 4 | × | × | × | × |
49 | スクリューウィズワッシャー(丸皿小ネジ) | × | × | × | △ | △ | × | × | |
49 | N101,324 | スクリュー | × | × | × | × | × | 4 | × |
50 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー(なべネジ) | 2 | 2 | 2 | △ | △ | × | 2 |
50 | スクリューウィズワッシャー(丸皿小ネジ) | × | × | × | △ | △ | × | × | |
50 | SW3-0416 | スクリューウィズワッシャー | × | × | × | × | × | 2 | × |
51 | N101,067 | ポンプカバーASSY(なべネジ用) | 1 | 1 | 1 | △ | △ | 1 | × |
51 | ポンプカバーASSY(丸皿小ネジ用) | × | × | × | △ | △ | × | × | |
51 | N102,216 | ポンプカバーASSY | × | × | × | × | × | × | 1 |
52 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | N107,048 | ポンプカバーガスケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | N121,067 | ポンプボディASSY | 1 | × | × | × | × | × | × |
55 | N102,219 | ポンプボディASSY | × | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
55 | N101,229 | ポンプボディASSY | × | × | × | × | × | 1 | × |
56 | N107,012 | ポンプボディガスケット | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
56 | N101,016 | ポンプボディガスケット | × | × | × | × | × | 1 | × |
57 | Y-1006 | ワリピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | VM15/252 | ワッシャー | 2 | 2 | × | × | × | × | × |
58 | BV26/32 | ワッシャー | × | × | 2 | 下 | 下 | 2 | 2 |
58-2 | RFT/40 | ワッシャー | × | × | × | 上 | 上 | × | × |
59 | N101,030 | ポンプロッドスプリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | N107,044 | ポンプロッド・ロング | × | × | 1 | × | × | × | × |
61 | N121,034 | コネクティングロッド | 1 | × | × | × | × | × | × |
61 | N107,831 | コネクティングロッド | × | 1 | 1 | × | × | × | × |
2018-08-19 17:34