MIKUNI SOLEX 2型 N36PHH 分解図・部品番号一覧
◆この図面はスバルR2SSの物です。市販型36PHHとはブラケット、レバー等形状が異なります。ご注意ください。
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。
◆記載の○は使用可能、△は現物要確認。
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。
索引 | 品 番 | 品 名 | 2型 | 索引 | 品 番 | 品 名 | 2型 | |
N36PHH | N36PHH | |||||||
1 | N102,062 | ジェットカバースクリュー | 2 | 52 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | |
3 | N102,003 | ジェットチャンバーカバー | 1 | 53 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | |
4 | N102,035 | ジェットカバーガスケット | 2 | 54 | N107,048 | ポンプカバーガスケット | 1 | |
5 | N101,023 | バンジョーボルト | 1 | 55 | N102,219 | ポンプボディASSY | 1 | |
6 | N101,080 | 銅ワッシャー | 2 | 56 | N107,012 | ポンプボディガスケット | 1 | |
7 | N101,092 | フューエルフィルター | 1 | 57 | Y-1006 | ワリピン | 1 | |
8 | N115,028 | フューエルパイプ T | ○ | 58 | BV26/32 | ワッシャー | 2 | |
8 | N115,033 | フューエルパイプ L | ○ | 59 | N101,030 | ポンプロッドスプリング | 1 | |
9 | N101,339 | フューエルパイプ ストレート | ○ | 60 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | |
16 | フロートピンスプリング | 62 | N102,028 | プラグスクリュー | 2 | |||
17 | N102,323 | フロートチャンバーカバー | 1 | 63 | BVZ23/113 | ワッシャー | 2 | |
18 | N102,234 | フロートカバーガスケット | 1 | 64 | N107,106 | シャフトカラー | 1 | |
19 | N102,068 | ニードルバルブガスケット | 1 | 65 | N101,181 | パイロットスクリュー | 2 | |
20 | N102,036 | ニードルバルブASSY | 1 | 66 | N102,065 | ポンプノズルガスケット | 2 | |
22 | N102,009 | フロートASSY | 1 | 67 | N102,202 | ポンプノズル | 2 | |
23 | N101,047 | フロートピン | 1 | 68 | BVZ23/18 | Oリング | 2 | |
24 | B42/55 | エアジェット | 2 | 69 | N102,026 | プラグスクリュー | 2 | |
26 | N102,059 | ジェットブロック | 2 | 70 | N110,081 | ボール | 2 | |
27 | N102,221 | メインジェット | 2 | 71 | N101,044 | ポンプウェイト | 2 | |
28 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | 72 | B21/156 | Oリング | 2 | |
29 | N102,044 | スモールベンチュリーガスケット | 2 | 73 | N102,064 | ポンププラグ | 2 | |
30 | N1-06 | ナット | ? | 74 | N102,048 | ブラケットASSY | ○ | |
31 | W4-06 | スプリングワッシャー | 4 | 75 | CW2=0520 | スクリューウィズワッシャー | 4 | |
32 | スタッドボルト | ? | 76 | N101,706 | スターターディスク | 1 | ||
33 | N102,203-30 | エアファンネル 30mm | 2 | 77 | N101,063 | スターターディスクスプリング | 1 | |
35 | N102,284 | スモールベンチュリー | 2 | 78 | BSW28/69 | スナップリング | 2 | |
36 | N102,206 | アウターベンチュリー | 2 | 79 | N101,083 | スターターカバー | 1 | |
37 | N101,176 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | 80 | N107,019 | ターミナル | 1 | |
38 | 4/148 | アジャストスクリュースプリング | 1 | 81 | B2=0508 | ボルト | 1 | |
40 | N107,026 | ブラケットスクリュー | ? | 82 | M10/59 | ワッシャー | 1 | |
41 | N102,053 | スロットルリタンスプリング | 1 | 83 | B30/61 | スターターリタンスプリング | 1 | |
42 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | 84 | N102,050 | スターターブラケット | 1 | |
43 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | 86 | N100,606 | スタータージェット | 1 | |
45 | BDC36/325 | シャフトシール | ○ | 87 | 4/148 | パイロットスクリュースプリング | 2 | |
46 | N3-06 | ナット | 4 | 98 | N102,034 | スペーサー | 1 | |
47 | N101,035 | セットスクリュー | 2 | |||||
48 | N102,061 | セットスクリュー | 2 | |||||
49 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | |||||
50 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | |||||
51 | N102,216 | ポンプカバーASSY | 1 |
2018-08-17 19:53