MIKUNI SOLEX 4型 N40/44PHH 分解図・部品番号一覧
◆オリジナルの図面と索引番号が異なります、ご注意ください。
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。
◆記載の○は使用可能、△は現物要確認。
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。
索引 | 品 番 | 品 名 | 4型 | 4型 | 索引 | 品 番 | 品 名 | 4型 | 4型 | |
N40PHH | N44PHH | N40PHH | N44PHH | |||||||
1 | N115,050 | ジェットカバースクリュー | 1 | 1 | 45 | BDC36/325 | シャフトシール | ○ | ○ | |
2 | BVZ23/40 | ワッシャー、ガスケット | 1 | 1 | 46 | N3-06 | ナット | 6 | 4 | |
3 | N115,014 | ジェットチャンバーカバー | 1 | 1 | 47 | N107,174 | セットスクリュー | 4 | 2 | |
4 | N107,018 | ジェットカバーガスケット | 1 | 1 | 48 | N107,784 | セットスクリュー | 2 | 2 | |
5 | N101,023 | バンジョーボルト | 1 | 1 | 49 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | 4 | |
6 | N101,080 | 銅ワッシャー | 2 | 2 | 49 | CW2=0435 | スクリューウィズワッシャー | × | 4 | |
7 | N101,092 | フューエルフィルター | 1 | 1 | 50 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | 2 | |
8 | N115,028 | フューエルパイプ T | ○ | ○ | 51 | N101,067 | ポンプカバーASSY | 1 | 1 | |
8 | N115,033 | フューエルパイプ L | ○ | ○ | 52 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | 1 | |
9 | N101,339 | フューエルパイプ ストレート | ○ | ○ | 53 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | 1 | |
10 | CW2=0512 | スクリューウィズワッシャー | 2 | 2 | 54 | N107,048 | ポンプカバーガスケット | 1 | 1 | |
11 | N115,005 | フロートアジャストスクリュー | 1 | 1 | 55 | N102,219 | ポンプボディASSY | 1 | 1 | |
12 | N101,260 | フロートアジャストナット | 1 | 1 | 56 | N107,012 | ポンプボディガスケット | 1 | 1 | |
13 | N115,009 | プレート | 1 | 57 | Y-1006 | ワリピン | 1 | 1 | ||
14 | N115,010 | プレートガスケット | 1 | 1 | 58 | VM15/252 | ワッシャー | 2 | × | |
15 | N115,016 | フロートハンガー | 1 | 1 | 58 | BV26/32 | ワッシャー | × | 2 | |
16 | N115,015 | スプリング | 1 | 1 | 59 | N101,030 | ポンプロッドスプリング | 1 | 1 | |
17 | N115,403 | フロートチャンバーカバー | 1 | 1 | 60 | N102,220 | ポンプロッド | 1 | 1 | |
18 | N115,013 | フロートカバーガスケット | 1 | 1 | 60 | N107,044 | ポンプロッド・ロング | × | 1 | |
19 | N114,011 | ニードルバルブガスケット | 1 | 1 | 61 | N107,831 | コネクティングロッド | 1 | 1 | |
20 | N115,037 | ニードルバルブASSY | 1 | 1 | 62 | N101,097 | プラグスクリュー | 2 | 2 | |
21 | N115,018 | プレート | 1 | 1 | 63 | BD34/44 | ワッシャー | 2 | 2 | |
22 | N115,011 | フロートASSY | 1 | 1 | 64 | N107,106 | シャフトカラー | 1 | 1 | |
23 | BD28/44 | フロートピン | 1 | 1 | 65 | N101,181 | パイロットスクリュー | 2 | 2 | |
24 | B42/56 | エアジェット(モノジェタイプ用) | 2 | × | 66 | N102,065 | ポンプノズルガスケット | 2 | 2 | |
24 | B42/55 | エアジェット(ピジェタイプ用) | × | 2 | 67 | N102,025 | ポンプノズル | 2 | × | |
25 | N101,190 | ブリードパイプ(40φ) | 2 | × | 67 | N102,202 | ポンプノズル | × | 2 | |
26 | N101,188 | ジェットブロック(#8) | 2 | × | 68 | BVZ23/18 | Oリング | 2 | 2 | |
26 | N101,253-OA | ジェットブロック(#OA) | × | 2 | 69 | N102,026 | プラグスクリュー | 2 | 2 | |
26 | N101,253-OB | ジェットブロック(#OB) | × | ○ | 70 | N110,081 | ボール | 2 | 2 | |
26 | N101,374 | ジェットブロック(#OBロング) | × | ○ | 71 | N115,060 | ポンプウェイト | 2 | 2 | |
27 | N100,604 | メインジェット | 2 | 2 | 72 | B21/156 | Oリング | 2 | 2 | |
28 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | 2 | 73 | N102,064 | ポンププラグ | 2 | 2 | |
29 | N101,019 | スモールベンチュリーガスケット | 2 | 2 | 74 | N107,134 | ブラケットASSY | ○ | ○ | |
30 | N1-06 | ナット | 4 | 4 | 75 | CW2=0525 | スクリューウィズワッシャー | 5 | 5 | |
31 | W4-06 | スプリングワッシャー | 10 | 8 | 76 | N107,118 | スターターディスク | 1 | × | |
32 | N101,147 | スタッドボルト | 4 | × | 76 | N107,247 | スターターディスク | × | 1 | |
32 | T3-0616 | スタッドボルト | × | 4 | 77 | N101,063 | スターターディスクスプリング | 1 | 1 | |
33 | N101,193-25 | エアファンネル 25mm(40φ) | 2 | × | 78 | BSW28/69 | スナップリング | 2 | 2 | |
33 | N101,240-50 | エアファンネル 50mm(44φ) | × | 2 | 79 | N101,083 | スターターカバー | 1 | 1 | |
34 | N107,015 | スリーブ | 2 | × | 80 | N107,019 | ターミナル | 1 | 1 | |
35 | N107,032 | スモールベンチュリー | 2 | × | 81 | B2=0508 | ボルト | 1 | 1 | |
35 | N101,205 | スモールベンチュリー | × | 2 | 82 | M10/59 | ワッシャー | 1 | 1 | |
36 | N107,013 | アウターベンチュリー | 2 | × | 83 | B30/61 | スターターリタンスプリング | 1 | 1 | |
36 | N107,203 | アウターベンチュリー | × | 2 | 84 | N115,067 | スターターブラケット | 1 | 1 | |
37 | N115,053 | スロットルアジャストスクリュー | 1 | 1 | 85 | N107,176 | クーリングボディ | ○ | ||
38 | N115,057 | アジャストスクリュースプリング | 1 | 1 | 86 | B42/55 | スタータージェット | 1 | 1 | |
39 | N107,073 | スロットルストップブラケット | 1 | 1 | 87 | 4/148 | パイロットスクリュースプリング | 2 | 2 | |
39 | N115,111 | スロットルストップブラケット(逆) | ○ | ○ | ||||||
40 | N107,026 | ブラケットスクリュー | 2 | 2 | ||||||
41 | N107,112 | スロットルリタンスプリング | 1 | 1 | ||||||
42 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | 2 | ||||||
43 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | 2 | ||||||
44 | N107,071 | スロットルレバー | 1 | 1 | ||||||
44 | N115,109 | スロットルレバー(逆) | ○ | ○ |
2018-08-17 17:47
SOLEX 4型
|