3型 部品価格表 21~40
3型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
21 | N107,033 | フロートASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
22 | B42/55 | スタータージェット | 2 | ||||
*ピジェタイプのエアージェットを使用。サイズ現物確認 | |||||||
|
|||||||
23 | BDC36/325 | シャフトシール | |||||
|
|||||||
24 | BDC36/35 | シャフトナット | 2 | ||||
|
|||||||
25 | B42/75 | ロックワッシャー | 2 | ||||
|
|||||||
26 | N107,106 | シャフトカラー | 2 | ||||
|
|||||||
27 | N101,043 | パイロットジェット | 2 | ||||
*サイズがありますのでご指定下さい。 | |||||||
|
|||||||
28 | N07,029 | プレート | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
29 | N107,013 | アウターベンチュリー (40φ用) | 2 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
N107,203 | アウターベンチュリー (44φ用) | 2 | |||||
*標準サイズの純正品34mmは生産廃止。 社外品 | |||||||
|
|||||||
30 | N101,019 | ガスケット、スモールベンチュリー | 2 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
31 | N101,119 | スモールベンチュリー | 2 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
32 | N107,015 | スリーブ (40φ用) | 2 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
33 | N101,056 | ポンプスプリング | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
34 | N107,030 | ダイヤフラムASSY | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
丸皿ネジ(マイナス)の場合 | |||||||
|
|||||||
35 | ポンプカバーASSY | 1 | |||||
生産廃止 | |||||||
|
|
||||||
36 | SW2=0422 | スクリュー | 4 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|
||||||
SW2=0416 | スクリュー | 2 | |||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
なべネジ(プラス)の場合 | |||||||
|
|||||||
35 | N101,067 | ポンプカバーASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|
||||||
36 | CW2=0422 | スクリューウィズワッシャー | 4 | ||||
|
|
||||||
37 | CW2=0416 | スクリューウィズワッシャー | 2 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
38 | N107,048 | ガスケット、ポンプカバー | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
39 | N102,219 | ポンプボディASSY | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
40 | N107,012 | ガスケット、ポンプボディ | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
SOLEX 3型
|