3型 部品価格表 1~20
3型の図面はこちらから⇒ | |||||||
◆索引番号の無い部品は、非分解で入手出来ない場合がありますご注意下さい。 | |||||||
◆ボタンを押すと個々の部品のページへ飛びます。 | |||||||
◆備考欄の・・・・はセットの設定があります | |||||||
◆記載数量はキャブレター1基分の使用数です。 | |||||||
◆予告無く価格変更・仕様変更・欠品・生産中止の場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||||
索引 | 形状 | 部品番号/備考 | 品 名 | 使用数 | |||
1 | N101,091 | スターターディスク | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
2 | M10/59 | ワッシャー | 1 | ||||
|
|||||||
3 | BSW28/69 | スナップリング | 2 | ||||
|
|||||||
4 | N101,083 | スターターカバー | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
5 | N101,063 | スターターディスクスプリング | 1 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
平ネジ(マイナス)の場合 | |||||||
|
|||||||
6 | SW2=0525 | スクリューウィズワッシャー | 4 | ||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|
||||||
7 | BD34/87 | ワッシャー | 4 | ||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
なべネジ(プラス)の場合 | |||||||
|
|||||||
6 | CW2=0525 | スクリューウィズワッシャー | 4 | ||||
|
|
||||||
7 | ワッシャー | ||||||
使用しません | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
8 | N107,134 | ブラケットASSY | 1 | ||||
|
|||||||
9 | N107,043 | フロートチャンバーカバー | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
10 | N107,005 | ジェットチャンバーカバー | 1 | ||||
生産廃止 *代替品があります。⇒ | |||||||
|
|||||||
11 | N107,018 | ガスケット、ジェットカバー | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
12 | N107,009 | ジェットカバースクリュー | 1 | ||||
生産廃止 | |||||||
|
|||||||
13 | BVZ23/40 | ワッシャー (ガスケット) | 1 | ||||
|
|||||||
14 | B42/560 | エアージェット 40PHH用 | 2 | ||||
|
|||||||
B42/550 | エアージェット 44PHH用 | 2 | |||||
|
|||||||
15 | N101,190 | ブリードパイプ(40φ) | 2 | ||||
*種類がありますので刻印をご確認下さい。 | |||||||
|
|||||||
16 | BN101,188 | ジェットブロック(40φ) | 2 | ||||
*刻印をご確認下さい(刻印 8 ) | |||||||
|
|||||||
N101,253 | ジェットブロック(44φ) | 2 | |||||
*刻印をご確認下さい | |||||||
|
|||||||
17 | N100,604 | メインジェット | 2 | ||||
*サイズがありますのでご指定下さい。 | |||||||
|
|||||||
18 | N107,147 | フロートカバーガスケット | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
19 | BD34/44 | ガスケット、ニードルバルブ | 1 | ||||
*セットの設定有り⇒ | |||||||
|
|||||||
20 | N101,215 | ニードルバルブASSY | 1 | ||||
|
|||||||
SOLEX 3型
|